創(chuàng)建時間:2023-01-12 16:44
根據(jù)綿陽市高水農副產品批發(fā)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關規(guī)定,經面試等程序,現(xiàn)將面試成績予以公示。
序號 | 部門 | 崗位 | 姓名 | 競聘成績 | 排名 | 備注 |
1 | 財務管理部 | 會計 | 何利華 | 93.67 | 1 | |
2 | 謝清宇 | 86.33 | 2 | |||
3 | 王舒潔 | 84.00 | 3 | |||
4 | 陳昱宇 | 82.00 | 4 | |||
5 | 董敏 | 67.67 | 5 | |||
6 | 張芹 | 66.33 | 6 | |||
7 | 胡曦 | 65.67 | 7 | |||
8 | 徐杰 | 64.33 | 8 | |||
9 | 何思思 | 63.67 | 9 | |||
10 | 庫管 | 陳巧 | 85.67 | 1 | ||
11 | 唐濤 | 79.00 | 2 | |||
12 | 王飛 | 77.67 | 3 | |||
13 | 楊佳 | 72.00 | 4 | |||
14 | 陳紅霞 | 72.00 | 4 | |||
15 | 黨群人力資源部 | 內審專員兼監(jiān)事會聯(lián)絡員 | 毛晶晶 | 65.00 | 1 | |
16 | 綜合管理部 | 行政主管 | 嚴劭希 | 95.00 | 1 | |
17 | 行政專員 | 張堯華 | 90.00 | 1 | ||
18 | 楊燕 | 86.00 | 2 | |||
19 | 行政駕駛員 | 張志林 | 92.00 | 1 | ||
20 | 通勤車駕駛員 | 周清松 | 92.00 | 1 | ||
21 | 項管中心 | 營銷招商主管 | 劉松山 | 91.50 | 1 | |
22 | 葉帆 | 90.00 | 2 | |||
23 | 王方茂 | 85.50 | 3 | |||
24 | 工程主管 | 李偉 | 91.00 | 1 | ||
25 | 鄧川 | 78.50 | 2 | |||
26 | 造價工程主管 | 尹建華 | 92.00 | 1 | ||
27 | 龍虎 | 87.00 | 2 | |||
28 | 胡流海 | 85.00 | 3 | |||
29 | 營銷招商內業(yè) | 王偉霖 | 92.00 | 1 | ||
30 | 工程資料員 | 岳文生 | 91.50 | 1 | ||
31 | 李鳳山 | 81.00 | 2 | |||
32 | 郭鳳蘭 | 74.00 | 3 | |||
33 | 成控內業(yè) | 劉楊 | 90.00 | 1 | ||
34 | 宋麗婷 | 83.50 | 2 | |||
35 | 段照科 | 78.00 | 3 | |||
36 | 信息技術部 | 運維工程師(網絡) | 王星睿 | 90.00 | 1 | |
37 | 趙浩翔 | 88.00 | 2 | |||
38 | 朱霖 | 62.00 | 3 | |||
39 | 運維工程師(系統(tǒng)) | 張濤 | 71.00 | 1 | ||
40 | 王彬 | 66.00 | 2 | |||
41 | 市管中心 | 業(yè)務中心主任 | 黃德富 | 93.00 | 1 | |
42 | 趙華煊 | 92.00 | 2 | |||
43 | 業(yè)務管理 | 肖志偉 | 89.00 | 1 | ||
44 | 楊帥 | 88.00 | 2 | |||
45 | 李強 | 88.00 | 2 | |||
46 | 強路華 | 87.00 | 3 | |||
47 | 朱強 | 86.00 | 4 | |||
48 | 趙仁軍 | 85.00 | 5 | |||
49 | 羅勇 | 85.00 | 5 | |||
50 | 謝濤 | 84.00 | 6 | |||
51 | 李浩武 | 84.00 | 6 | |||
52 | 陳城 | 84.00 | 6 | |||
53 | 趙浩翔 | 83.00 | 7 | |||
54 | 陳剛 | 83.00 | 7 | |||
55 | 張思強 | 82.00 | 8 | |||
56 | 艾剛 | 81.00 | 9 | |||
57 | 廖波 | 81.00 | 9 | |||
58 | 曾云 | 81.00 | 9 | |||
59 | 徐良 | 80.50 | 10 | |||
60 | 宋凜 | 80.00 | 11 | |||
61 | 吳浩天 | 79.00 | 12 | |||
62 | 收費管理 | 竇俊 | 84.00 | 1 | ||
63 | 夏利平 | 83.00 | 2 | |||
64 | 賀丹 | 82.00 | 3 | |||
65 | 馬莉 | 82.00 | 3 | |||
66 | 劉映紅 | 81.00 | 4 | |||
67 | 顧均斌 | 81.00 | 4 | |||
68 | 范建 | 81.00 | 4 | |||
69 | 黃正超 | 80.00 | 5 | |||
70 | 商業(yè)管理 | 何相霖 | 80.00 | 1 | ||
71 | 后勤管理 | 王佳 | 90.00 | 1 | ||
72 | 張禹武 | 87.00 | 2 | |||
73 | 劉均 | 86.00 | 3 | |||
74 | 王毅 | 85.00 | 4 | |||
75 | 物流中心 | 采購員 | 王劍 | 88.00 | 1 | |
76 | 王超 | 87.00 | 2 | |||
77 | 唐濤 | 85.00 | 3 | |||
78 | 李豪 | 69.00 | 4 | |||
79 | 分揀員 | 李方德 | 88.00 | 1 | ||
80 | 白澤華 | 83.00 | 2 | |||
81 | 物流內勤 | 張雪 | 92.00 | 1 | ||
82 | 采購核算 | 顏菲 | 92.00 | 1 | ||
83 | 李楊 | 88.00 | 2 | |||
84 | 陳琦楨 | 84.00 | 3 | |||
85 | 朱宣穎 | 81.00 | 4 | |||
86 | 銷售核算 | 帖雨涵 | 84.00 | 1 | ||
87 | 王世林 | 80.00 | 2 | |||
88 | 訂單員 | 劉佳明 | 88.00 | 1 | ||
89 | 康玲 | 83.00 | 2 | |||
90 | 趙圣 | 78.00 | 3 | |||
91 | 業(yè)務員 | 王孟 | 89.00 | 1 | ||
92 | 李岳洋 | 88.00 | 2 | |||
93 | 氣調庫管 | 張軍 | 90.00 | 1 | ||
94 | 林剛 | 90.00 | 1 | |||
95 | 王夢嵐 | 87.00 | 2 | |||
96 | 配送員 | 鄒仕平 | 93.00 | 1 | ||
97 | 岳定朗 | 91.00 | 2 | |||
98 | 文冬冬 | 90.00 | 3 | |||
99 | 黃興云 | 90.00 | 3 | |||
100 | 鐘澤民 | 90.00 | 3 | |||
101 | 蘭超 | 88.00 | 4 | |||
102 | 易明 | 88.00 | 4 | |||
103 | 曾濤 | 87.00 | 5 | |||
104 | 林強 | 86.00 | 6 | |||
105 | 李虎 | 86.00 | 6 | |||
106 | 景術勇 | 86.00 | 6 | |||
107 | 劉小龍 | 85.00 | 7 |
公示期為:2023年1月12日至2023年1月16日。
公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市高水農副產品批發(fā)有限公司黨群人力資源部門反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人:劉女士,聯(lián)系電話:0816-2787318,郵箱:20470080@qq.com。